Quién publica primero y quién llega antes, medido sobre 510 medios activos del radar. Sin encuestas ni opinólogos: timestamp en mano.
Promedio de minutos que tarda cada medio en publicar una nota que otro medio ya había sacado. Menos es mejor.
| # | Medio | Rapidez | Ítems |
|---|---|---|---|
| 1 | Noticias NQN | 0.5 min | 32 |
| 2 | Cba24n | 1.0 min | 67 |
| 3 | GELATINA | 1.3 min | 42 |
| 4 | 1.4 min | 85 | |
| 5 | La Tecla | 1.8 min | 79 |
| 6 | Misiones Opina | 2.3 min | 58 |
| 7 | Medios Chubut | 2.7 min | 74 |
| 8 | BAE Negocios | 2.9 min | 69 |
| 9 | Gobierno de Salta | 2.9 min | 18 |
| 10 | El Sol | 3.0 min | 72 |
| 11 | Diario Huarpe | 3.1 min | 143 |
| 12 | El Cordillerano | 3.4 min | 69 |
| 13 | ADN Sur | 3.7 min | 102 |
| 14 | Diario Chaco | 3.8 min | 100 |
| 15 | transporte público | 3.8 min | 53 |
Notas que nadie publicó antes: primicias y exclusivas (huérfanas) detectadas por el radar.
| # | Medio | Primicias | Exclusivas |
|---|---|---|---|
| 1 | Medios Entre Ríos | 20 | 27 |
| 2 | Medios Formosa | 15 | 22 |
| 3 | Jujuy al Momento (AR-Y) | 14 | 14 |
| 4 | Medios CABA | 13 | 18 |
| 5 | Medios Corrientes | 12 | 31 |
| 6 | Telefe | 12 | 25 |
| 7 | Chaco Día por Día | 12 | 15 |
| 8 | La Prensa | 11 | 38 |
| 9 | La Hora de Salta | 11 | 18 |
| 10 | Noticias de la Calle | 11 | 16 |
| 11 | Primera Plana | 11 | 14 |
| 12 | El Tribuno de Jujuy (AR-Y) | 11 | 11 |
| 13 | Diario Norte | 10 | 46 |
| 14 | Medios Salta | 10 | 31 |
| 15 | La Capital / Santa Fe | 10 | 28 |
Este ranking lo genera la misma API que alimenta el radar. Embebí el badge “dato por API FENIX” en tus pieces y dale al lector una fuente verificable.